CONNECTOR-CONTROL-EPROM-FILTER-MODULE-SOLENOID-SWITCH-VALVE-VALVE EGR, Emission Control System diagrama Buick Electra

PNCCódigo da peçaTítuloQuantidade
1 16033314  EPROM,ECM(CODE 16033315)(CALPAK) 01
2 16069292  EPROM,ECM(CODE 9293AARM) 01
3 16081302  EPROM,ECM(CODE 3303AFDL,4904AAKT,8373ABRZ,9457AJSL,1303AKBA) 01
4 16081307  EPROM,ECM(CODE 3296ADJU,4380HSN,8377ABSA,9462AJSM,1308AKBB) 01
5 19110436  VALVE,EGR(17084749)(ACDelco #214-1427)(ALL MAKES) 01
6 19110436  VALVE,EGR(17110483)(ACDelco #214-1427)(ALL MAKES) 01
7 19110438  VALVE,EGR(17085749)(ACDelco #214-1429)(ALL MAKES) 01
8 19110438  VALVE,EGR(17110809)(ACDelco #214-1429)(ALL MAKES) 01
9 19240994  VALVE,EGR(ALL MAKES) 01
10 19240994  VALVE,EGR(ALL MAKES) 01
11 19240994  VALVE,EGR(ALL MAKES) 01
12 19240994  VALVE,EGR(ALL MAKES) 01
13 88860475  CONNECTOR,SOL-SECD AIR INJN CHK VLV(GRAY)(04.115)(ACDelco #PT1920)(ALL MAKES) 01
14 88999147  MODULE,ENG CONT(REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED)(ACDelco #88999147) 01
15 88999149  MODULE,ENG CONT(LABELED 1227886)(ACDelco #88999149) 01