CONNECTOR-CONTROL-EPROM-FILTER-MODULE-SOLENOID-VALVE-VALVE EGR, Emission Control System diagramme Buick Century

PNCCode de pièceTitreQuantité
1 16134134  EPROM,ECM(CODE 4135APWT) 01
2 16138184  EPROM,ECM(CODE 2437AHSU,5205ANKJ,2410APUC,4578ARBY,8185ARXW)(215/14 TIRES) 01
3 16143770  EPROM,ECM(CODE 3772ATCF) 01
4 16143775  EPROM,ECM(CODE 3776ATCH) 01
5 16146061  EPROM,ECM(CODE 6062ATRB) 01
6 16146065  EPROM,ECM(CODE 6066ATRC)(**VPI 1-877-846-8243) 01
7 16208288  EPROM,ECM(CODE 3746ANWP) 01
8 16208288  EPROM,ECM(CODE 3751ANWR) 01
9 16208288  EPROM,ECM(CODE 6094AWMD) 01
10 16208288  EPROM,ECM(CODE 8883AZBT) 01
11 16208288  EPROM,ECM(8886AZBY) 01
12 16211978  EPROM,ECM(CODE 3737ANWM) 01
13 19210661  VALVE,EGR(PROD 17084743)(ACDelco #214-5513) 01
14 19240989  VALVE,EGR(ALL MAKES) 01
15 19240989  VALVE,EGR(ALL MAKES) 01
16 88999170  MODULE,ENG CONT(LABELED 1227748)(REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED)(ACDelco #88999170) 01
17 88999199  MODULE,ENG CONT(CODE 1228706)(REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED)(ACDelco #88999199) 01