PAQ INTERCEPTOR AERO, CUBIERTA TRASERA diagrama Buick Lacrosse

PNCCódigo de la piezaTítuloCantidad
1 26201933  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(NEGRO)(INSTALE .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
2 26201934  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(GRIS)(INSTALE .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
3 26201935  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(AZÚL)(INSTALAR .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
4 90801505  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(ROJO)(INSTALE .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
5 90801508  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(PLATA CHAMPAÑA)(INSTALAR .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
6 90801509  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(BLANCO)(INSTALE .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
7 90801510  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(PLATEADO)(INSTALAR .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
8 90801512  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(INSTALACIÓN .70)(0.4 KGS)(PINTURA QUE HAGA JUEGO)(12.181) 01
9 90802520  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(BRANDY)(INSTALAR .70)(0.4 KGS)(12.181) 01
10 90804405  PAQ INTERCEPTOR AERODINÁMICO,TRASERO(BLANCO)(INSTALE .70)(0.4 KGS)(12.181) 01